「デバイス一覧」画面でデバイス名をクリックすると、デバイスに関する詳細情報が表示されます。
1.「デバイス一覧」画面を表示し、詳細情報を確認したいデバイス名をクリックします。

詳細情報の画面が表示されます。
2. 確認したい項目をクリックします。

以下の詳細情報が表示されます。
詳細情報の概要
表示される内容の詳細は、「参照先」を確認してください。
| 項目 | 表示される詳細情報 | 参照先 |
|---|---|---|
| 利用者 | 利用者登録時に入力した利用者情報が表示されます。 | 利用者詳細情報 |
| 資産管理 | 資産管理に必要な情報が表示されます。 | 資産情報 |
| デバイス | ネットワーク設定情報、容量、各種設定情報などが表示されます。 | デバイス詳細情報 |
| プロファイル | デバイスにインストールされている構成プロファイル、およびプロビジョニングプロファイルの一覧が表示されます。 | プロファイル一覧 |
| アプリケーション | デバイスにインストールされているアプリケーションの一覧が表示されます。 | アプリケーション一覧 |
| 証明書 | デバイスの証明書情報が表示されます。 | 証明書情報 |
利用者詳細情報
「利用者情報登録」画面で登録した利用者情報が表示されます。

項目の説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 氏名 | デバイスの利用者名が表示されます。 |
| 社員番号 | 利用者の社員番号が表示されます。 |
| 部署名1~4 | 利用者が所属する部署名が表示されます。 |
| 任意1~4 | 利用者登録時に入力した「任意1~4」が表示されます。 |
| システムロックPINコード | Macデバイスがリモートロック・ワイプされた状態で、端末を起動させるために必要なコードが表示されます。 |
ボタンの説明
| ボタン | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 利用者情報変更 | 利用者情報を変更します。
|
||
| デバイス登録削除 | デバイス登録を削除します。 | ||
| リモートロック | 遠隔操作で、デバイスをロック状態にします。 | ||
| リモートワイプ | 遠隔操作で、デバイス内の全てのコンテンツを削除します。 |
資産情報
資産管理に必要な情報が表示されます。

| ・資産情報は、デバイス1件ずつ登録しますが、複数のデバイスの資産情報を登録する場合は、CSVファイルで一括登録することも可能です。
・資産情報は、CSV形式のファイルに出力できます。
|
項目の説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| コンピュータ名 | 設定されているコンピュータ名が表示されます。 |
| 資産管理番号 | 資産の管理番号が表示されます。 |
| 資産区分 | 資産の管理区分が表示されます。 |
| 機器名称 | 資産の機器名称が表示されます。 |
| 機器管理番号 | 機器の管理番号が表示されます。 |
| 設置場所(郵便番号) | デバイスを設置する場所の郵便番号が表示されます。 |
| 設置場所(住所1~3) | デバイスを設置する場所の住所が、3階層で表示されます。 |
| 保証期間開始日 | デバイスの保証期間が開始した日が表示されます。 |
| 保証期間終了日 | デバイスの保証期間が終了する日が表示されます。 |
| リース・レンタル会社名 | リース・レンタルしている会社名が表示されます。 |
| 契約番号 | リース・レンタルの契約番号が表示されます。 |
| リース管理番号 | リース・レンタルの管理番号が表示されます。 |
| リース・レンタル開始日 | リース・レンタルが開始した日が表示されます。 |
| リース・レンタル終了日 | リース・レンタルが終了する日が表示されます。 |
| 契約金額 | リース・レンタルの契約時の金額が表示されます。 |
| 支払日 | リース・レンタルの毎月の支払日が表示されます。 |
| 初回支払金額 | リース・レンタルの初回の支払金額が表示されます。 |
| 支払金額1~5 | リース・レンタルの毎月の支払金額が、最大5件まで表示されます。 |
| 貸出部署 | デバイスの貸出部署が表示されます。 |
| 料金負担部署 | デバイスのリース・レンタル費用を負担している部署が表示されます。 |
| 利用用途 | デバイスの利用用途が表示されます。 |
| メモ1~20 | 任意で入力した内容が、最大20件まで表示されます。 |
ボタンの説明
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| 資産情報変更 | 資産情報を変更します。 クリックすると、「資産情報変更」画面が表示されます。資産情報を変更し、「OK」ボタンをクリックすると、資産情報が変更されます。 |
| 資産情報削除 | 資産情報を削除します。 クリックすると、確認画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックすると、資産情報が削除されます。 |
デバイス詳細情報
デバイスのキャリア情報、ネットワーク設定情報、容量、各種設定情報などが表示されます。

| ・管理者によるデバイス情報の変更はできません。
・OSのバージョンが古いと、情報を取得できない項目があります。情報を取得できない項目には、「-(ハイフン)」が表示されます。 ・デバイス情報の値が設定外の場合は、「不明」と表示されます。 |
項目の説明
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| デバイス情報の収集日時 | デバイス情報を収集した最新日時、およびステータスを表すアイコンが表示されます。
|
||
| デバイス名 | デバイス名が表示されます。 | ||
| モデル名および番号 | 「機種名+(製品番号/部品番号)」が表示されます。 | ||
| OSおよびビルドバージョン | OSのバージョン、およびビルドのバージョンが表示されます。 | ||
| デバイス登録日時 | デバイスを登録した日時が表示されます。 |
ボタンの説明
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| 最新情報に更新 | 画面に表示されているデバイス情報が、最新の状態に更新されます。 |
項目の説明-デバイス情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| UDID(デバイス識別番号) | デバイスの識別番号が表示されます。 |
| 容量 | 保存可能容量が表示されます。
・管理画面上とデバイス上で表示される数値の単位が異なる場合、表示される数値が異なる場合があります。管理画面の単位はGiBになります。 |
| 使用可能な空き領域 | 現在使用可能な空き領域が表示されます。
・管理画面上とデバイス上で表示される数値の単位が異なる場合、表示される数値が異なる場合があります。管理画面の単位はGiBになります。 |
| シリアル | シリアル番号が表示されます。 |
| Wi-FiのMACアドレス | Wi-Fi機器のMACアドレスが表示されます。 |
| BluetoothのMACアドレス | BluetoothのMACアドレスが表示されます。 |
| ローカルホスト名 | ローカルホスト名が表示されます。
・管理画面上とデバイス上で細かい表記が異なる場合があります。 |
項目の説明-ユーザの各種設定
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| iTunesStoreアカウント | iTunesStoreアカウントが有効になっているかどうかが表示されます。 |
| アクティベーションロック | アクティベーションロックが有効になっているかどうかが表示されます。 |
| ソフトウェアアップデート設定 | 各種設定が有効になっているかどうかが表示されます。
・アップデートを確認 ・App Storeからのアプリケーションアップデートをインストール ・macOSアップデートをインストール ・システムデータファイルとセキュリティアップデートをインストール ・新しいアップデートがある場合はダウンロード |
| System Integrity Protection | システム整合性保護(System Integrity Protection)が有効になっているかが表示されます。 |
プロファイル一覧
デバイスにインストールされている構成プロファイル、およびプロビジョニングプロファイルの一覧が表示されます。

| 管理サイトからインストールされた構成プロファイル以外の構成プロファイルも表示されます。 |
項目の説明-構成プロファイル一覧
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| プロファイル名 | 構成プロファイル名が表示されます。 |
| 識別子 | 構成プロファイルごとに付与される固有の識別子が表示されます。 |
| 組織 | 構成プロファイルを作成した組織名が表示されます。 |
| 説明 | 構成プロファイルの説明が表示されます。 |
| 削除可否 | 利用者が構成プロファイルを削除できるかどうかが表示されます。 |
| 削除用パスワード | 構成プロファイルを削除するときに、パスワードを入力する必要があるかどうかが表示されます。 |
| 暗号化 | 構成プロファイルが暗号化されているかどうかが表示されます。 |
アプリケーション一覧
デバイスにインストールされているアプリケーションの一覧が表示されます。

| 管理者によるアプリケーション情報の変更はできません。 |
項目の説明-表示条件
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 表示件数 | 1画面に表示される最大件数を、「25件」「50件」「100件」の中から選択します。 |
項目の説明-アプリケーション一覧
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| アプリケーション名 | アプリケーション名が表示されます。
・アプリケーション名が空白表示になることがあります。詳細は、アプリケーションの開発会社に確認してください。 |
| Ver | アプリケーションのバージョンが表示されます。 |
| アプリ容量 | アプリケーションが使用しているプログラムファイルの容量(ファイルサイズ)が表示されます。 |
| アプリケーションID | アプリケーションのID番号が表示されます。 |
証明書情報
デバイスにインストールされている証明書情報が表示されます。

| 管理者による証明書情報の変更はできません。 |
項目の説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| コモンネーム(CN) | 証明書の名称が表示されます。 |
| 発行者名 | 証明書を発行した機関名が表示されます。 |
| 有効開始日 | 証明書が有効になる日付が表示されます。 |
| 有効期限 | 証明書の有効期限が表示されます。 |
| 秘密鍵 | 証明書に秘密鍵が設定されているかどうかが表示されます。 |
